Clasificación: Tercer evento Team Building YPF '99 8-11/04/99
UBICACIÓN FINAL | EQUIPO | TIEMPO Orienteering | TIEMPO Manejo | TIEMPO Regularidad | PRIMERA ETAPA | SEGUNDA ETAPA | TIEMPO TOTAL | Mención Especial | |
NOMBRE | Nro. | ||||||||
1 | CATRIEL | 6 | 3:17:09 | 21:35 | 3:41 | 7:19:44 | 3:34:46 | 10:54:30 | GANADOR BICICLETA 48:08 |
2 | NORTE | 5 | 3:38:31 | 20:10 | 3:33 | 7:31:41 | 4:43:25 | 12:15:06 | |
3 | POINTER | 7 | 3:59:37 | 23:40 | 3:09 | 7:32:17 | 5:04:40 | 12:36:57 | GANADOR PRUEBA CULTURAL 21' |
4 | NAHUELITO | 1 | 3:01:03 | 26:07 | 5:03 | 8:30:37 | 4:28:06 | 12.58:43 | |
5 | VACEMAR | 4 | 4:19:00 | 22:23 | 3:37 | 8:18:46 | 4:48:43 | 13:07:29 | |
6 | LAS PIRÁMIDES | 2 | 3:58:37 | 19:22 | 4:33 | 8:47:59 | 4:22:33 | 13:10:22 | GANADOR BOTE 55:33 |
7 | TUCUMÁN | 8 | 3:36:31 | 29:00 | 4:03 | 8:08:31 | 5:52:49 | 14:01:20 | PREMIO AL ESFUERZO |
8 | ARAUCANOS | 3 | 3:55:53 | 22:29 | 4:54 | 9:12:22 | 5:13:53 | 14:26:15 | PREMIO A LA ECOLOGÍA |
Participantes: Integrantes de cada equipo y sus capitanes de equipo
Nº | NOMBRE | YPF | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | NAHUELITO | YPF CLIENTES | |
| SERV. COM. | FERNÁNDEZ V., CARLOS | ||
| LUBRICANTES | BEATO, FELIPE | ||
2 | LAS PIRÁMIDES | YPF CLIENTES | |
| SERV.COM. | RUSCHANOFF, FABIÁN | ||
| YPF GAS - PILAR | DEBUCHI, FRANCISCO | ||
3 | ARAUCANOS | YPF CLIENTES | |
| OPESSA- CORDOBA | MOLINA Z., ALEJANDRO | ||
| LUBRICANTES | BREGI, HERWIN | ||
4 | VACEMAR | YPF CLIENTES | |
| SERV. COM. | VAZQUEZ, MIGUEL | ||
| YPF GAS CÓRDOBA | CEJAS, GUSTAVO | ||
5 | NORTE | YPF CLIENTES | |
| SERV. COM | AGUILERA, JULIO | ||
| YPF GAS- SALTA | DE CHAZAL, JOSÉ MARÍA | ||
6 | CATRIEL | YPF CLIENTES | |
| OPESSA - LIMA | ASTEGNIANO, FLAVIO | ||
| LUBRICANTES | PATRÓN COSTAS, ALEJANDRO | ||
7 | POINTER | YPF CLIENTES | |
| OPESSA - BS. AS. | PRESAS, OMAR | ||
| YPF GAS - CÓRDOBA | GARCÍA C.,ROBERTO | ||
8 | TUCUMÁN | YPF CLIENTES | |
| OPESSA TUCUMÁN | TOLEDO, DANIEL | ||
| YPF GAS - TUCUMÁN | D'HIRIART, HORACIO |
Natura Sport - Eventos de Team Building Outdoor Training - Turismo de Aventura |
San Carlos de Bariloche - Patagonia - Argentina - info@natura-sport.com
Todos los contenidos © copyright 1996-1999 Natura Sport. Todos los derechos reservados | ![]() |