Clasificación: Cuarto evento Team Building YPF '99 15-18/04/99
UBICACIÓN FINAL | EQUIPO | TIEMPO Orienteering | TIEMPO Manejo | TIEMPO Regularidad | PRIMERA ETAPA | SEGUNDA ETAPA | TIEMPO TOTAL | Mención Especial | |
NOMBRE | Nro. | ||||||||
1 | 1 | 2:55:55 | 28:38 | 3:28:00 | 6:52:33 | 3:32:52 | 10:25:25 | ||
2 | 8 | 3:00:40 | 24:42 | 3:12:00 | 6:47:22 | 3:55:47 | 10:43:09 | ||
3 | 6 | 2:43:48 | 34:07 | 3:38:00 | 6:55:55 | 3:41:08 | 10:37:03 | ||
4 | 3 | 3:11:50 | 27:23 | 3:32:00 | 7:11:13 | 3:37:41 | 10:48:54 | GANADOR BICICLETA | |
5 | 2 | 3:25:27 | 23:05 | 3:38:00 | 7:26:32 | 4:16:56 | 11:43:28 | ||
6 | 9 | 3:34:50 | 30:51 | 3:11:00 | 7:16:41 | 4:49:57 | 12:06:38 | GANADOR PRUEBAS CULTURALES | |
7 | 5 | 3:39:40 | 28:48 | 3:31:00 | 7:39:28 | 4:39:52 | 12:19:20 | ||
8 | 4 | 4:05:54 | 31:00 | 3:26:00 | 8:02:54 | 5:12:54 | 13:15:48 | ||
9 | 7 | 3:16:30 | 32:25 | 3:48:00 | 7:36:55 | 5:58:50 | 13:35:45 | ||
Participantes: Integrantes de cada equipo y sus capitanes de equipo
Nº | NOMBRE | YPF | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | ANDINO | SERV. COM | ANDINO, GERÓNIMO |
| RR CC | SEREBRINSKY, MARTÍN | ||
| MARKETING | LANDI, JAVIER | ||
2 | LOS TRILLI SOS | SERV. COM | MARINCOLO, FERNANDO |
| RR CC | BARBEITO, JUAN | ||
| MARKETING | FIRPO, MARCOS RAÚL | ||
3 | LOS DRAG QUEEN'S | SERV. COM | PILEGI, GASTÓN |
| RR CC | NAYAR, CHRISTÍAN | ||
| MARKETING | CASTRO, JUAN MANUEL | ||
4 | TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS | SERV. COM | ROJAS BARRIOS, BETZI E. |
| RR CC | FASAN, RICARDO | ||
| MARKETING | FERRISE, GABRIEL | ||
5 | LOS CHANCHOS ENJABONADOS | SERV. COM | LÓPEZ, NÉSTOR |
| RR CC | GARCÍA, GUSTAVO | ||
| MARKETING | CALETTI, GUSTAVO | ||
6 | PROYECTO CONTRAFLATULENCIA | SERV. COM | LEONARDI, NORBERTO |
| RR CC | CASA, JOSÉ LUIS | ||
| MARKETING | MARQUEZ, SEBASTIÁN P. | ||
7 | ÑANCUL | SERV. COM | GALÁN, AMALIA |
| RR CC | APESTEGUÍA, PEDRO | ||
| MARKETING | FERREIRA, PABLO | ||
8 | ¿DÓNDE ESTÁ NORA? | SERV. COM | WILLIAMS, NORA |
| RR CC | FEIJÓO, RICARDO | ||
| MARKETING | LANUSSE, SANTIAGO |
9 | ALIENADOS | SERV. COM | PERALTA, GUSTAVO |
| RR CC | ZAVALLA C., RAÚL | ||
| MARKETING | CENTENO, ALEJANDRA |
Natura Sport - Eventos de Team Building Outdoor Training - Turismo de Aventura |
San Carlos de Bariloche - Patagonia - Argentina - info@natura-sport.com
Todos los contenidos © copyright 1996-1999 Natura Sport. Todos los derechos reservados | ![]() |