Clasificación: Quinto evento Team Building YPF '99 22-25/04/99
UBICACIÓN FINAL | EQUIPO | TIEMPO Orienteering | TIEMPO Manejo | TIEMPO Regularidad | PRIMERA ETAPA | SEGUNDA ETAPA | TIEMPO TOTAL | Mención Especial | |
NOMBRE | Nro. | ||||||||
1 | 8 | 2:54:25 | 0:23:05 | 3:07:00 | 6:24:30 | 3:50:10 | 10:14:40 | GANADOR PRUEBA CULTURAL Y DUCKY | |
2 | 7 | 2:54:21 | 0:23:30 | 3:18:00 | 6:35:51 | 3:53:11 | 10:29:02 | ||
3 | 3 | 4:32:36 | 0:30:57 | 3:06:00 | 8:09:33 | 3:58:32 | 12:08:05 | GANADOR BICICLETA, PREMIO ECOLOGÍA | |
4 | 6 | 3:40:35 | 0:32:30 | 4:05:00 | 8:18:05 | 4:57:28 | 13:15:33 | ||
5 | 4 | 3:46:48 | 0:28:00 | 4:18:00 | 8:32:48 | 5:02:15 | 13:35:03 | ||
6 | 1 | 4:11:16 | 0:46:00 | 3:30:00 | 8:27:16 | 5:18:27 | 13:45:43 | PREMIO AL ESFUERZO | |
7 | 2 | 4:46:38 | 0:27:00 | 3:53:00 | 9:06:38 | 4:47:50 | 13:54:28 | ||
8 | 5 | 3:27:33 | 0:39:00 | 3:21:00 | 7:27:33 | 4:26:10 | 11:53:43 | ||
Participantes: Integrantes de cada equipo y sus capitanes de equipo
Natura Sport - Eventos de Team Building Outdoor Training - Turismo de Aventura |
San Carlos de Bariloche - Patagonia - Argentina - info@natura-sport.com
Todos los contenidos © copyright 1996-1999 Natura Sport. Todos los derechos reservados | ![]() |