Clasificación: Séptimo evento Team Building YPF '99 6-9/05/99
UBICACIÓN FINAL | EQUIPO | TIEMPO Orienteering | TIEMPO Manejo | TIEMPO Regularidad | PRIMERA ETAPA | SEGUNDA ETAPA | TIEMPO TOTAL | Mención Especial | |
NOMBRE | Nro. | ||||||||
1 | 7 | 2:38:57 | 0:26:39 | 3:09:00 | 6:14:36 | 3:49:48 | 10:04:24 | ||
2 | 1 | 3:00:23 | 0:35:05 | 3:03:00 | 6:38:28 | 3:47:55 | 10:26:23 | GANADOR BICICLETA | |
3 | 4 | 2:59:18 | 0:35:33 | 3:15:00 | 6:49:51 | 3:45:46 | 10:35:37 | ||
4 | 9 | 3:30:00 | 0:25:11 | 3:06:00 | 7:01:11 | 3:48:49 | 10:50:00 | GANADOR DUCKY | |
5 | 3 | 3:11:47 | 0:26:37 | 3:05:00 | 6:43:24 | 4:24:27 | 11:07:51 | ||
6 | 6 | 3:11:04 | 0:24:06 | 3:12:00 | 6:47:10 | 4:37:17 | 11:24:27 | ||
7 | 2 | 3:23:23 | 0:28:09 | 3:14:00 | 7:05:32 | 4:21:51 | 11:27:23 | GANADOR PRUEBA CULTURAL 15' | |
8 | 5 | 2:51:49 | 0:52:04 | 3:31:00 | 7:14:53 | 4:22:34 | 11:37:27 | ||
9 | 8 | 3:26:12 | 0:34:23 | 3:21:00 | 7:21:35 | 4:21:07 | 11:42:42 | ||
Participantes: Integrantes de cada equipo y sus capitanes de equipo
Nº | NOMBRE | YPF | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | EL AGUANTE | COMODORO RIVADAVIA | |
TERMINALES Y PUERTO | RAMIREZ, RICARDO | ||
DOCK SUD | SADOWSKY, JORGE | ||
2 | COPLA | LA PLATA | |
ORION USHUAHIA | ROIBAL, ÁNGEL | ||
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | VALORI, JAVIER | ||
3 | LOS MARA | LA PLATA | |
RÍO GALLEGOS | TRULLAS, ALBINÍ OSVALDO | ||
MAR DEL PLATA | BALLERINI, NÉSTOR OSCAR | ||
4 | LOS OSOS | LA MATANZA | |
COMODORO RIVADAVIA | PEÑA, GERMÁN | ||
JUNÍN | VERGANI, VÍCTOR | ||
5 | DREAM TEAM | LUJÁN DE CUYO | |
CONTROL CUANTITATIVO | PIANTONI, GUILLERMO | ||
MONTE CRISTO | MATÍNEZ, JOSÉ M. | ||
6 | LOS PUMAS | LUJÁN DE CUYO | |
DOCK SUD | ARRIBALZAGA, GASTÓN | ||
VILLA MERCEDES | DIRATCHETTE, HUGO | ||
7 | K-RADURAS | BARRANQUERAS | |
PLANIFICACIÓN Y LOGISTICA | NERVO MONTERO, GUSTAVO | ||
VILLA MERCEDES | MACAGNO, ANALÍA | ||
8 | LOS ARAUCANOS II | BUENOS AIRES | |
MONTE CRISTO | IMBERTI, CARLOS MARIO | ||
SERVICIOS COMERCIALES | MARCHISONE, JOSÉ | ||
9 | 20 DE JULIO | OBRAS Y PROYECTOS | |
SAN LORENZO | HERMIDA, HORACIO | ||
PLANIFICACIÓN Y LOGISTICA | ÁLVAREZ, ALEJANDRO |
Natura Sport - Eventos de Team Building Outdoor Training - Turismo de Aventura |
San Carlos de Bariloche - Patagonia - Argentina - info@natura-sport.com
Todos los contenidos © copyright 1996-1999 Natura Sport. Todos los derechos reservados | ![]() |