Clasificación: Octavo evento Team Building YPF '99 13-16/05/99
UBICACIÓN FINAL | EQUIPO | TIEMPO Orienteering | TIEMPO Manejo | TIEMPO Regularidad | PRIMERA ETAPA | SEGUNDA ETAPA | TIEMPO TOTAL | Mención Especial | |
NOMBRE | Nro. | ||||||||
1 | 8 | 2:48:14 | 0:28:33 | 3:10:00 | 6:26:47 | 3:28:45 | 9:55:32 | GANADOR PRUEBA BICICLETA | |
2 | LOS ISSUES SIN ASETS | 2 | 2:54:54 | 0:40:30 | 3:12:00 | 6:47:24 | 3:59:45 | 10:47:09 | |
3 | SUMO | 3 | 2:43:55 | 0:29:44 | 3:15:00 | 6:28:39 | 4:31:18 | 10:59:57 | |
4 | INDIOS PACUMA | 1 | 3:03:55 | 0:35:04 | 3:29:00 | 7:07:59 | 4:07:27 | 11:15:26 | GANADOR PRUEBA CULTURAL 9' |
5 | LOS GUANACOS | 5 | 3:18:47 | 0:32:18 | 3:21:00 | 7:12:05 | 4 :11:21 | 11:23:26 | |
6 | CUANTO QUIERE QUE LE DE | 4 | 2:56:46 | 0:32:41 | 3:14:00 | 6:43:27 | 4:45:20 | 11:28:47 | |
7 | CABRONES | 6 | 3:35:40 | 0:32:18 | 3:15:00 | 7:22:58 | 4:29:57 | 11:52:55 | |
8 | CONDORES II | 7 | 3:33:06 | 0:41:36 | 4:27:00 | 8:41:42 | 4:39:08 | 13:20:50 | |
9 | LOS DEL PACÍFICO | 9 | 3:36:00 | 0:30:49 | 3:00:00 | 7:06:49 | 4:07:19 | 11:14:08 | FUERA DE CLASIFICACIÓN |
Participantes: Integrantes de cada equipo y sus capitanes de equipo
Nº | NOMBRE | YPF | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | INDIOS PACUMA | OPESSA | |
OPESSA | ZIBELL, MARCELO | ||
CHLE | PERALTA RAMOS, PATRICIO | ||
2 | LOS ISSUES SIN ASSETS | YPF | |
YPF | LAMARCA, AVGUSTÍN | ||
YPF GAS | GADEA, LUIS | ||
3 | SUMO | YPF | |
YPF | LEVALLOIS, ENRIQUE | ||
YPF | DALTON, PATRICIO | ||
4 | CUANTO QUIERE QUE LE DE | YPF | |
YPF GAS | ABOY, OSCAR | ||
OPESSA | ROSA, OSVALDO | ||
5 | LOS GUANACOS | LUBRICANTES | |
YPF | SECADES, LUCAS | ||
YPF | AMIDEO, GUSTAVO | ||
6 | CABRONES | YPF GAS | |
OPESSA | FERNITZ, PABLO | ||
YPF GAS | DAVID, HUGO | ||
7 | LOS CONDORES II | YPF GAS | |
UPSTREAM | BROCVILLE, PIERRE | ||
OPESSA | BARRERA CASAL, SANTIAGO | ||
8 | LOS ALACRANE S DE LA MUERTE | YPF | |
YPF | JAUGUST, VLADIMIR | ||
YPF GAS | SAJOUX, LUIS | ||
9 | LOS DEL PACÍFICO | CHILE | |
PERÚ | BRUNO, NORBERTO | ||
YPF | BISURGI, CLAUDIO |
Natura Sport - Eventos de Team Building Outdoor Training - Turismo de Aventura |
San Carlos de Bariloche - Patagonia - Argentina - info@natura-sport.com
Todos los contenidos © copyright 1996-1999 Natura Sport. Todos los derechos reservados | ![]() |