Clasificación: Primer evento Team Building YPF '99 20-23/03/99
UBICACIÓN FINAL | EQUIPO | Tiempo Orienteering | Tiempo Manejo | Tiempo Regularidad | TOTAL PRIMERA ETAPA | SEGUNDA ETAPA | TIEMPO TOTAL | PRUEBAS CULTURALES | |
NOMBRE | Nro. | ||||||||
1 | LOS SULTANES | 1 | 2.37.27 | 21.37 | 3.18.00 | 6.17.04 | 3.58.56 | 10.16.00 | 18 |
2 | INDEFENSOS | 9 | 3.36.56 | 23.09 | 3.18.00 | 7.18 .05 | 3.34.41 | 10.52.46 | 18 |
3 | AGUILAS | 3 | 2.55.40 | 18.13 | 3.33.00 | 6.46.53 | 4.25.56 | 11.12.49 | 21 |
4 | LOS TIGRES DE SIBERIA | 4 | 3.42.39 | 22.48 | 3.11.05 | 7.16.32 | 4.22.40 | 11.39.12 | 18 |
5 | LOS PIRATAS | 6 | 4.06.30 | 26.32 | 3.39.19 | 8.12.21 | 4.01.40 | 12.14.01 | 18 |
6 | AJO | 5 | 4.13.54 | 17.13 | 6.36.00 | 8.22.07 | 3.58.25 | 12.20.32 | 9 |
7 | KATRASKA | 8 | 3.24.15 | 29.50 | 4.15.00 | 8.09.05 | 4.42.18 | 12.51.23 | 21 |
8 | LOS PUELCHES | 2 | 3.11.30 | 20.03 | 3.54.45 | 7.26.18 | 5.30.20 | 12.56.38 | 21 |
9 | OJOTA VELOZ | 7 | 3.01.53 | 17.30 | 6.36.00 | 9.55.23 | 4.06.58 | 14.02.21 | 30 |
Natura Sport - Eventos de Team Building Outdoor Training - Turismo de Aventura |
San Carlos de Bariloche - Patagonia - Argentina - info@natura-sport.com
Todos los contenidos © copyright 1996-1999 Natura Sport. Todos los derechos reservados | ![]() |