Clasificación: Segundo evento Team Building YPF '99 27-30/03/99
UBICACIÓN FINAL | EQUIPO | TIEMPO Orienteering | TIEMPO Manejo | TIEMPO Regularidad | PRIMERA ETAPA | SEGUNDA ETAPA | TIEMPO TOTAL | Mención Especial | |
NOMBRE | Nro. | ||||||||
1 | 7 | 2.28.53 | 32.28 | 3.39 | 6.40.21 | 3.47.20 | 10.27.41 | ||
2 | 3 | 3.34.40 | 22.51 | 3.30 | 7.27.31 | 3.49.14 | 11.16.45 | ||
3 | 8 | 2.49.22 | 31.27 | 3.45 | 7.05.49 | 4.26.30 | 11.32.19 | ||
4 | 6 | 3.19.59 | 27.03 | 3.42 | 7.29.07 | 4.39.17 | 12.08.24 | ||
5 | 2 | 3.42.01 | 27.08 | 3.36 | 7.45.09 | 5.13.43 | 12.58.52 | PREMIO A LA BUENA ONDA | |
6 | 4 | 2.55.14 | 28.21 | 4.57 | 8.20.35 | 4.55.32 | 13.16.07 | ||
7 | 5 | 4.06.33 | 28.36 | 4.00 | 8.32.09 | 5.16.39 | 13.48.48 | ||
8 | 1 | 3.57.40 | 19.20 | 5.09 | 9.26.00 | 5.11.30 | 14.37.30 | ||
Participantes: Integrantes de cada equipo y sus capitanes de equipo
Nº | NOMBRE | YPF | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | LOS GASIFICA DORES | GAS | |
CALI, NORBERTO | |||
TABARES, JAVIER C | |||
2 | LOS HIPER TENSOS | GAS | |
MIRANDA, CARLOS | |||
OLIVERO, JUAN CARLOS | |||
3 | LOS ALERCES | OPESSA | |
OUTEDA, SERGIO | |||
IBARRA, DANIEL | |||
4 | SCOOBY DOO!!!! | RED XXI | |
AZCURRA, MARTINA C | |||
BARATTA, JORGELINA | |||
5 | LOS PAYASOS | RED XXI | |
AGÜERA, JUDITH C | |||
RÍSPOLI, MARIANA | |||
6 | LA DAMA Y LOS VAGABUNDOS | RED XXI | |
PRATTO, PAUL C | |||
CUESTAS, MARIA | |||
7 | DON FLOR Y SUS 2 MARIDAS | RED XXI | |
KISSLING, EVANGELINA | |||
BISUTTI, CARLA | |||
8 | BOREAL | LUBRI CANTES | |
MOROSI, MARÍA EUGENIA | |||
| REYES, MARÍA EUGENIA |
Natura Sport - Eventos de Team Building Outdoor Training - Turismo de Aventura |
San Carlos de Bariloche - Patagonia - Argentina - info@natura-sport.com
Todos los contenidos © copyright 1996-1999 Natura Sport. Todos los derechos reservados | ![]() |