Abbott Team Building 2001 - 07 de marzo 2001
(haciendo click sobre el nombre de cada equipo se pueden ver sus integrantes y su capitán de equipo)
UBICACIÓN FINAL | EQUIPO | TIEMPO TOTAL | |
NOMBRE | NRO. | ||
1 | 12 | 3:11:04 | |
2 | 27 | 3:11:08 | |
3 | 18 | 3:22:22 | |
4 | 26 | 3:30:31 | |
5 | 5 | 5:31:10 | |
6 | 21 | 3:32:18 | |
7 | 10 | 3:33:15 | |
8 | 29 | 3:37:00 | |
9 | 7 | 3:38:05 | |
10 | 34 | 3:39:35 | |
11 | 38 | 3:45:22 | |
20 | 3:45:22 | ||
13 | 23 | 3:47:30 | |
25 | 3:47:30 | ||
15 | 28 | 3:48:13 | |
16 | 30 | 3:49:21 | |
17 | 31 | 3:54:50 | |
18 | 6 | 3:56:03 | |
19 | 33 | 3:57:09 | |
20 | 17 | 3:57:10 | |
21 | 35 | 4:01:07 | |
22 | 32 | 4:03:37 | |
23 | 37 | 4:05:17 | |
24 | 26 | 4:06:12 | |
25 | 15 | 4:10:04 | |
26 | 14 | 4:20:28 | |
27 | 9 | 4:26:36 | |
28 | 3 | 4:33:19 | |
29 | 8 | 4:50:46 | |
30 | 2 | 4:54:41 | |
31 | 19 | 4:58:03 | |
32 | 22 | 5:04:20 | |
1 | 5:04:20 | ||
34 | 4 | 5:09:15 | |
| FUERA DE CLASIFICACIÓN | |||
13 | 4:15:59 | ||
24 | |||
Nº | NOMBRE DEL EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | PUCARÁ | DUNSTER EZEQUIEL |
| ELGUEZABAL FABIO | ||
| GUARDADO JOSE | ||
| SCHMEIL SERGIO | ||
| ZELAYA MARCELO | ||
2 | DREAM TEAM | ARBOTTO ROBERTO |
| GIOVANNINI GALDYS | ||
| QUILICI ROBERTO | ||
| SORIA CLAUDIO | ||
3 | 1° ACTOS | CHIARELLO JOSE |
| GUYOT CARLOS | ||
| JUAREZ MARTIN | ||
| MORA CARLOS | ||
| SPLIVALO CRISTIAN | ||
4 | ÉXITO | CARCANO DEL CAMPO A. |
| GONZALEZ MIGUEL | ||
| PERRONE LUIS | ||
| QUAGLINI, JORGE | ||
5 | LOS QUEBRACHOS | ALBORNOZ RAUL |
| BRASCA VICTOR | ||
| COLOMBI LUIS | ||
| SICARDI NORBERTO | ||
| UCELLI CARLOS | ||
6 | CÓNDOR | ALVAREZ PABLO |
| CASTRO SILLA, OSCAR | ||
| CHUSCOFF SERGIO | ||
| PEDOTTI CARLOS | ||
| RENNA CARLOS | ||
7 | DESCONOCIDOS | ABRIATA CARLOS |
| DINARDI RICARDO | ||
| SCOTTA CARLOS | ||
| TRABA RICARDO | ||
8 | NAHUELITO | GOMEZ GABRIEL |
| HERNANDO ADOLFO | ||
| LOPEZ OSVALDO | ||
| PLESS, FRANCIS | ||
| QUINTANA CARLOS | ||
9 | CALAFATE | COMINO ALBERTO |
| DUFFAU JORGE | ||
| MORETTI JOSE | ||
| SABBATINI MARCELO | ||
| TAKAKUWA OSCAR | ||
10 | TIBURONES | ACCAME ERNESTO |
| BONINO SERGIO | ||
| CERSOSIMO EDGARDO | ||
| CORTEZ EDUARDO | ||
| ZALAZAR ARIEL | ||
LOS PICAPIEDRAS | BORRONI JUAN | |
| BRANDT GUILLERMO | ||
| CICUTTINI MARCELO | ||
| MOLINARI, EDUARDO | ||
| MORFINI MARIO | ||
13 | LEOPARDOS | ALMARAZ ANTONIO |
| AVILA STEINAKER L. | ||
| CONTRERAS, JORGE | ||
| GHILOTTI DANIEL | ||
| SOTO FALCON PABLO | ||
14 | LOS BORRACHOS | MATURANO GUSTAVO |
| NIMO ALEJANDRO | ||
| PAVIA ROBERTO | ||
| RUSSO, HECTOR | ||
15 | TROMPETA | ALONSO MARIO |
| FERREIRO HERNAN | ||
| MINGRONE, HECTOR | ||
| NACER JORGE | ||
17 | HURÓN | ARRIAGA VICTOR |
| BIANCO SERGIO | ||
| SCHENONE PEDRO | ||
| TAMMARO RAUL | ||
| VERGARA CARLOS | ||
18 | LOS NEGROS | FRANCISCO |
| FRANCO SERGIO | ||
| GOMEZ ADRIAN | ||
| KERSCHEN SEBASTIAN | ||
19 | CHUPETES | ARBUCO EDUARDO |
| BENNASER DANIEL | ||
| LINARES CLAUDIO | ||
| ORSINI PABLO | ||
20 | CUMELÉN | ATTILI JULIAN |
| BANDIN, ANDRES | ||
| LEO FABIO | ||
| VALERO LACAL SEBASTIAN | ||
| WILSON, MARCOS | ||
21 | RIÑÓN | BENAVIDEZ EDUARDO |
| REYNIER JOSE | ||
| RUIZ JORGE | ||
| SUAREZ FERNANDO | ||
22 | ¡VIVEN! | MEZZORANA MARCELO |
| PEREZ JORGE | ||
| RIQUELME HECTOR | ||
| RODRIGUEZ CLAUDIO | ||
| SEGADA LOPEZ FERNANDO | ||
23 | LOS TRAMPAS | BOTTELLI SERGIO |
| CABALLERO JOSE | ||
| CASTELLANO MARCELO | ||
| VILAS DIEGO | ||
| VILLARBA MARCELO | ||
24 | CADORNA | PASCUAL ORLANDO |
| RIVAS ROBERTO | ||
| ROVIRA JORGE | ||
| SANDONI FRANCISCO | ||
| TALIANO CARLOS | ||
25 | LOS VALIJAS | FAY JORGE |
| FERNANDEZ GUSTAVO | ||
| MIRAGLIA NORBERTO | ||
| MORINICO PABLO | ||
| SALLUCCI MARCELO | ||
26 | HÉRCULES | NEBOZENKO ERNESTO |
| NOVELLINO MIGUEL | ||
| SANDIANO SEBASTIAN | ||
| TEVEZ GUSTAVO | ||
27 | GLADIADORES | FERRE FABIAN |
| FRANCOTTI, DANIEL | ||
| GUIÑAZU WALTER | ||
| MARTINEZ EDUARDO | ||
| TEMPERINI JAVIER | ||
28 | MOJARRITAS | CAFFA JAVIER |
| DOMINGUEZ ALDO | ||
| FAVIER JORGE | ||
| MARTIN MARIA EUGENIA | ||
| REYNO MARIANO | ||
29 | PIRINCHO 2001 | DESCALZO ANDRES |
| DIAZ JUAN | ||
| MASI RUBEN | ||
| OLDANI GUSTAVO | ||
| RIOS RAUL | ||
30 | DESAFÍO | CORUJO MARCELO |
| ELPEZA FRANCISCO | ||
| FILECCIA DARIO | ||
| POLESEL, LUIS | ||
| QUINTANA DIEGO | ||
31 | PEPERINA | CREMBIL ALBERTO |
| FELICENZI JOSE | ||
| HRYNIUK MARCELO | ||
| MARRESE GUILLERMO | ||
| JEREMIAS MIGUEL | ||
32 | AGUILA | BOTTO GABRIEL |
| LLUCH GUSTAVO | ||
| MAZZONCINI, JORGE | ||
| PASTI DIEGO | ||
33 | JAQUE MATE REY 2 | CHAVARRIA DIEGO |
| CLERICI, GUSTAVO | ||
| GRACIELA | ||
| LUETIC STEVE | ||
34 | LUNA | GONZALEZ JULIO |
| MARTINEZ CARLOS | ||
| NAVARRO RODRIGO | ||
| VAZQUEZ EDUARDO | ||
35 | LOS SANCHEZ | PAYER DIEGO |
| RODRIGUEZ DANIEL | ||
| SANTOS DAVID | ||
| TASSITANI ALEJANDRO | ||
36 | COCODRILO | EIRAS RAUL |
| GONZALEZ OSCAR | ||
| GRAFFO SERGIO | ||
| HEREDIA OSCAR | ||
| MARIANI CARLOS | ||
37 | EL TALADRO | BASILE NORBERTO |
| BAUSILIO SERGIO | ||
| MARIÑO JORGE | ||
| MUCCIOLO LEONARDO | ||
38 | LA TRIBU | PIGNONE ALBERTO |
| PORTELA ALEJANDRO | ||
| POZZO CARLOS | ||
| REQUEIJO GUSTAVO | ||
| SOTO SILVIO MARIANO |