Team Building Kodak 2000 - 13 al 15 de marzo 2000
(haciendo click sobre el nombre de cada equipo se pueden ver sus integrantes y su capitán de equipo)
UBICA- CIÓN FINAL | EQUIPO | TIEMPO DE ORIENTEERING | TIEMPO DE MANEJO | TIEMPO DE REGULA- RIDAD | TIEMPO TOTAL DE LA PRIMERA ETAPA | TIEMPO CAMPO MINADO | TIEMPO DE CICLISMO | TIEMPO DE RAFTING | TIEMPO TOTAL DE LA SEGUNDA ETAPA | PRUEBAS CULTU- RALES | TIEMPO TOTAL | |
| NOMBRE | NRO. | |||||||||||
1 | 6 | 3:32:53 | 50' 51'' | ___ | 4:23:44 | 0:09 | 1:12 | 0:38 | 1:59 | 30 | 6:22:44 | |
2 | 2 | 3:45:13 | 25' 41'' | ___ | 4:10:54 | 0:30 | 1:18 | 0:32 | 2:20 | 12 | 6:30:54 | |
3 | 3 | 4:14:05 | 32' 33'' | ___ | 4:46:38 | 0:19 | 1:16 | 0:36 | 2:11 | 44 | 6:57:38 | |
4 | 5 | 4:10:00 | 42' 12'' | ___ | 4:52:12 | 0:20 | 1:13 | 1:07 | 2:40 | 33 | 7:32:12 | |
5 | 4 | 4:53:55 | 42' 42'' | ___ | 5:36:37 | 0:23 | 1:16 | 0:46 | 2:25 | 39 | 8:01:37 | |
Equipos y Capitanes de Equipo
Nº | NOMBRE DEL EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE |
6 | LOS BUSCA.com.ilon | |
GONZÁLEZ, LINO | ||
ELEWAUT, MARCOS | ||
2 | PATAGONIA | |
PAZ, GRACIELA | ||
ESTEVE, MAURO | ||
3 | LOS PUMAS | |
PUSTERLA, SERGIO | ||
RIVERO, CARLOS | ||
4 | DREAM TEAM | |
MORONI, LUCÍA | ||
BAÑON, HÉCTOR | ||
5 | ESCLAVOS DE FRUTO | |
SOLER GÓMEZ, MARÍA | ||
MEIJIDE, JUAN PABLO |